Pi Digits

By Fabrice Bellard

Some Pi digits in base 10

PositionDecimal DigitsPositionDecimal Digits
11415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 515820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
9511857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 1,0013809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
1,9514677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 2,0019465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077
2,9519839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961 3,0015679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595
3,9512807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396 4,0016655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056
4,9517805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721 5,0015695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729
5,9512742042083 2085661190 6254543372 1315359584 5068772460 6,0012901618766 7952406163 4252257719 5429162991 9306455377
6,9518757141595 7811196358 3300594087 3068121602 8764962867 7,0014460477464 9159950549 7374256269 0104903778 1986835938
7,9518788202734 2092222453 3985626476 6914905562 8425039127 8,0015771028402 7998066365 8254889264 8802545661 0172967026
8,9512609275249 6035799646 9256504936 8183609003 2380929345 9,0019588970695 3653494060 3402166544 3755890045 6328822505
9,9514610126483 6999892256 9596881592 0560010165 5256375678 10,0015667227966 1988578279 4848855834 3975187445 4551296563
19,9512968106203 7765788371 6690910941 8074487814 0490755178 20,0012038565390 9910477594 1413215432 8440625030 1802757169
29,9512271724863 2202889842 5125287217 8260305009 9451082478 30,0013572905691 9885554678 8607946280 5371227042 4665431921
39,9515091576463 9074693619 8815078146 8526213325 2473837651 40,0011929901561 0918977792 2008705793 3964638274 9068069876
49,9510652623405 3394391421 1127181069 1052290024 6574236041 50,0013009369188 9255865784 6684612156 7955425660 5416005071
59,9517057843289 5980288233 5059828208 1966662490 3585778994 60,0010333152274 8177769528 4368163008 8531769694 7836905806
69,9512193448667 3248275907 9468078798 1942501958 2622320395 70,0011312520141 0996053126 0696555404 2486705499 8678692302
79,9510726460556 8592577993 2207033733 3398916369 5043466906 80,0019482843662 9980037414 5276277165 4762382554 6170883189
89,9513024138051 6490717456 5964853748 3546691945 2358031530 90,0011969160480 9946068149 0403781982 9732360930 0871357607
99,9517015078933 7728658035 7127909137 6742080565 5493624646 100,0014126002437 9684543777 3390264725 1281941632 0076848736
199,9510400704911 1330970230 4687661585 7483135080 1444759928 200,0015202072786 0406246909 8624581837 1056631825 4920666633
299,9516833548515 8606931459 7838528361 6945633618 6314956895 300,0017512520542 7583408433 7654387735 7558113323 3224458741
399,9514956017828 2456727368 5631218502 0980470362 4641761986 400,0018271774847 8222463490 3278108854 6314151737 1814329792
499,9514953622322 2219746596 1933252907 4042487602 5138195242 500,0016973910175 6371975343 0044796178 2504311533 1506758256
599,9510674425080 3288180503 3938921875 6524445169 9554137647 600,0017841671637 3075584797 2338659392 6352240182 2608031692
699,9512927311830 4531949237 5073949535 9713935327 3415735585 700,0011621085639 2947218980 9593934148 2083584956 9334691831
799,9515645023674 0863265104 7956555552 3905693241 3659061767 800,0013191577439 4061383800 8162286942 1478366058 1227966013
899,9513873825659 9464349788 0323272175 8292694516 9986312673 900,0015875109548 4558784631 4075971720 1962433708 5219967792
999,9515678796130 3311646283 9963464604 2209010610 5779458151 1,000,0013092756283 2084531584 6520010277 9723561292 3012605863
1,999,9512907174473 5892565046 1663735632 3687106519 1457297909 2,000,0016121731251 1797846672 6688273303 9105348653 0738901742
2,999,9519568529067 8390565794 5651145344 1293877124 5831043943 3,000,0016970679155 9990511241 7275440585 9591312203 4323104768
3,999,9516667851395 4724032259 8065882978 5967469747 3349203390 4,000,0014084560894 6106963041 5462084440 2299904742 6635127971
4,999,9514886585519 1846702365 4217617835 0518172132 0764619715 5,000,0015683761688 4285589097 2407130518 7768197648 4099292998
5,999,9519979102949 7989789123 9671360852 4540238350 6942299024 6,000,0019091816905 2310838538 7634430834 5415345183 2551195450
6,999,9517751505611 1344075539 7857091620 8192718011 0015778779 7,000,0010639431046 0556647148 3355472226 7263181781 7431575363
7,999,9513674034599 1481122620 0216328716 8052186881 1148966164 8,000,0016321418078 7263450262 6034106039 2874091994 7611901493
8,999,9514779943381 2975865788 7537192663 0874396279 9538487289 9,000,0012058960550 8127182343 3479458114 6318964100 4259647770
9,999,9516532655319 4060999469 7873338106 3171948173 5348955897 10,000,0012591513361 2648226912 5453534915 7262088742 3896457902
19,999,9519507244789 5232808191 1162910558 0138004933 8634527644 20,000,0011731393365 8117613327 8093919550 3425519717 2828302297
29,999,9517260198664 9269922861 1681199171 3785144719 9516277251 30,000,0011208785807 8010962101 4016016535 9079303413 2303674200
39,999,9511554947489 1739340818 7587103799 9039668830 1558150727 40,000,0019147499781 7213437998 0533015673 3757969651 4373189702
49,999,9515130045796 0464561703 2424263071 4554183801 7945652654 50,000,0015645211683 3617131843 9896395742 7122077935 8831702756
59,999,9510859775508 1999548872 5830377206 4363530479 6703676681 60,000,0013663586443 5229209559 0728571365 0151598057 1881735558
69,999,9512670065018 7317990565 2922115764 1755685599 9166328731 70,000,0016125845207 7715133804 2104031737 6927717276 6577838836
79,999,9516419761066 6520546876 9943179611 7681968067 5946081502 80,000,0018594903035 3889187992 8062114373 2215457561 4688587062
89,999,9512977288309 9774225133 8075559497 8218096991 0512340671 90,000,0019924106322 1041229811 1648250811 9766002044 7571013130
99,999,9517572203175 2074898161 1683139375 1497058112 0187751592 100,000,0012150588095 7832796348 7309513528 4911033417 9757201258
199,999,9517027277810 7370562338 9365687481 8320432202 2549381399 200,000,0010565111298 7155305622 5122211424 2596510320 2086104457
299,999,9515391117529 3184225209 7935729237 4695764830 7240885708 300,000,0011145519845 2037407814 3745790880 3232320689 1037267220
399,999,9511383889623 3104782220 2348416373 0678352848 9092823653 400,000,0011496640216 8553092322 9631300456 9612132420 9046241141
499,999,9515002477883 0364214864 5906800532 7052368734 3293261427 500,000,0014734243276 6223352946 5143681960 8887346321 1562245775
599,999,9513426876597 9887031286 0909016799 8710132886 9499653984 600,000,0018709355870 1000064080 4063525566 0438426655 1198081812
699,999,9518122051349 8153055802 5250720461 6189187242 3951424305 700,000,0018588076688 5039792130 6170773129 1512972695 2460255142
799,999,9512285871068 2573881803 7801665637 0965929617 0468252898 800,000,0011828317329 2552189833 2422295518 4820380297 9327473229
899,999,9518054717558 5910905875 9626789426 9080598169 5172461619 900,000,0011226586278 1547280522 3700467933 7567883726 5747813715
999,999,9517139868209 3196353628 2046127557 1517139511 5275045519 1,000,000,0016438831196 4836503275 6821206097 7982524119 4597912755
1,999,999,9518643081314 7294569162 3040839037 5838922302 3009559510 2,000,000,0013688700638 7857590818 4149012311 2381578880 4493208996
2,999,999,9517815031401 2395628543 4851513572 3760819468 5159804548 3,000,000,0013661388700 1745337611 0791814419 6479828257 4162085150
3,999,999,9514165780256 6664407261 8181412099 9437534306 2268447216 4,000,000,0011128365797 2344115454 9519642670 8552924063 4801578136
4,999,999,9510914971996 1298184401 9216126684 9425834935 5440797257 5,000,000,0019983817318 6707733426 2963294620 3687727955 6994527899
5,999,999,9517082272543 3191325800 9314132177 6402643525 5298777327 6,000,000,0014050214042 2967249148 3939295766 0984843402 4319035305
6,999,999,9510004059168 9565020503 1422458853 5590653579 7818882054 7,000,000,0010543776085 6204383763 4424368557 9102784496 4234367959
7,999,999,9511579714706 0344971840 4119002079 5766723268 3751363180 8,000,000,0012039781390 8348068215 2081597561 7994883438 9979340819
8,999,999,9519291188373 0580060435 5271488305 2073997355 6453266665 9,000,000,0019697532977 9188759724 4713290460 5253507353 2794327104
9,999,999,9519403994581 8580686529 2375008092 3106244131 4758821220 10,000,000,0014699166627 1656530659 2434426250 4118795755 6315608102
19,999,999,9518939284339 1873129787 0114534056 4661882392 2515880594 20,000,000,0013657218374 7236182801 6099143279 5997833287 4654715374
29,999,999,9517017578801 1359424659 9118855874 7949780201 7995428606 30,000,000,0018265599782 2151563029 2121913799 4966503553 6785400505
39,999,999,9518533134381 5052690803 7005133742 2881696569 2467456441 40,000,000,0017914660921 1639466997 9908253817 2922110127 0582805234
49,999,999,9516599559400 3447556105 3766739199 8513398712 7510930042 50,000,000,0016302404036 9555721185 7867543154 0347042647 5249778037
59,999,999,9515143141613 0258177617 6077563182 4598201530 2817580886 60,000,000,0016819290483 0147560462 6367233639 8508121836 0683856613
69,999,999,9515377342834 6196739431 8799411135 7839113979 2331722395 70,000,000,0011743949688 5700567351 4755996120 0518187068 9053770983
79,999,999,9513792572541 6836943511 9000526126 1107685062 0715485568 80,000,000,0010680457366 6796013586 4290084613 3247490047 6885870109
89,999,999,9516043737345 8786926191 1601957651 1689339326 2270828091 90,000,000,0015824611838 1435359919 0000227535 8727133633 8401769163
99,999,999,9519536515199 6948432428 3185077669 0674614692 0191295669 100,000,000,0015528194976 8254737815 8812009413 0550624875 3770635277
199,999,999,9514305017750 7056695457 1580141586 9082820114 5623831042 200,000,000,0010719003966 6177300581 1050342554 4359078194 5552422286
299,999,999,9515803375452 4778184930 3189922956 0236124516 0780255325 300,000,000,0016599215888 0466539975 9060135171 6438662046 9987179320
399,999,999,9514232472530 5584721833 6635696622 7418760375 3353406089 400,000,000,0015153428885 2449501852 7058643345 3453965221 9840456444
499,999,999,9510505992340 4464069733 2573501014 7391768971 9054201320 500,000,000,0010336679104 2284081768 3592963294 7897780453 2589343879
599,999,999,9513881678221 6497792200 1317898559 2410152034 1195374226 600,000,000,0018375605679 0570153726 4071780062 7507938793 3556887383
699,999,999,9513990644438 6185972302 5216652345 2555670391 9799486948 700,000,000,0010560061321 0037612936 9202993173 4162429672 1560414002
799,999,999,9518917664581 0186796442 6373591937 2841595931 5934969567 800,000,000,0014044168831 4496445335 4402752766 5208374761 4059542846
899,999,999,9511664762922 1380758457 4648412138 0916225059 2303525517 900,000,000,0019143179412 8614675122 2331910634 7897287527 4601473879
999,999,999,9512976735807 0882130902 2460461146 5810642210 6680122702 1,000,000,000,0014463806240 5498434388 8389727963 8894287067 3227443014
1,099,999,999,9516916214969 5885256742 0876394931 0299322496 7272870249 1,100,000,000,0015987525674 5393540599 2942018884 3201740017 6150687208
1,199,999,999,9515296320811 9703828272 7315356530 7867141740 4641807691 1,200,000,000,0010591674246 3615412153 5661523987 8737785726 7338115968
1,299,999,999,9519387548550 2379564469 8610408606 9835753557 0948356951 1,300,000,000,0015826556638 6918077098 7893544877 2394355592 6008464196
1,399,999,999,9513582190343 3402099829 6170907664 4380831260 8271520841 1,400,000,000,0019569513901 7406311614 5369070567 7822893070 0731319410
1,499,999,999,9519649292043 0823196832 7127227140 6977745121 1028636395 1,500,000,000,0011642012231 8021797508 1152685204 2594063931 7051874616
1,599,999,999,9519476862200 8281628348 8085769145 2751828476 4975255409 1,600,000,000,0011958176679 3168272160 8277626905 9525285249 4098483443
1,699,999,999,9519639990795 6374559156 6069476134 0422633082 4830299826 1,700,000,000,0013811256712 1966890894 2473208995 9583849544 6074691404
1,799,999,999,9516401841012 5251876266 7354877986 9488006068 9079350558 1,800,000,000,0017025526522 5599876280 1132279914 9422271364 5060322771
1,899,999,999,9514304235726 9444691265 8389997278 5037003758 8969913746 1,900,000,000,0012630866475 0429388060 2019803889 4363062604 2700961895
1,999,999,999,9518386341797 9368318191 5708299469 1313121384 3887908330 2,000,000,000,0017005121927 2221462777 7757666001 3144436203 0451226407
2,099,999,999,9514215985044 9371836534 4047352885 1897173341 2875711257 2,100,000,000,0017383708830 8304360747 6373868513 7306137678 9922364538
2,199,999,999,9511457402482 1583762218 5825436474 1452566124 9070602538 2,200,000,000,0016821742489 3364868446 5777104742 0215531326 3667826151
2,299,999,999,9513618872542 7901353122 9803464815 1233968344 6082937838 2,300,000,000,0014388338136 8009972892 6593813297 9878404062 5250876876
2,399,999,999,9517763767314 0839616966 0985039329 7081166049 0298143578 2,400,000,000,0011732635745 2786203000 5748402764 4036288567 0302308457
2,499,999,999,9517023378492 4587524911 1838622539 0987058051 8718886518 2,500,000,000,0012870995625 6146301868 4241019222 3376274372 5387668188
2,599,999,999,9512744427287 4341676729 5678195959 2430526904 7815904775 2,600,000,000,0019595212444 0560706693 7596661316 8092736346 7336890765
2,699,999,989,9013840840269 5893047555 2627475826 8598006396 3215856883 2,699,999,989,9519256371619 3901058063 3448436720 6294374587 7597230153

Statistics for decimal digits

Frequency distribution of the Pi-3 digits (corresponds to Sloane's OEIS sequences A099291-A099300):
Digit count0123456789
100881211108981214
1,0009311610310293979495101106
10,000968102610219741012104610219709481014
100,000999910137990810025997110026100291002599789902
1000,0009995999758100026100229100230100359995489980099985100106
10,000,00099944099933310003069999641001093100046699933710002079998141000040
100,000,00099999221000247510001092999844210003863999347899994179999610100021809999521
1,000,000,0009999394299997334100002410999869111000119589999888510001038799996061100001839100000273
10,000,000,00099996799510000377901000017271999976483999937688100000792899998573110000413309999917721000036012
100,000,000,000100001047509999937631100000264329999912396100000327029999963661999982408810000084530100001571759999956635
1,000,000,000,00099999485134999999456641000004800579999978780510000035785799999671008999998075039999981872310000079146999999854780
2,000,000,000,000199999152985200000007470200000570452199999954097200000445325199999912669199999660140199999661172200001043850199999591840
2,500,000,000,000249999192826249999959334250000751269249999904969250000455856249999721513249999564178249999660121250001040584249999749350
2,699,999,990,000269999112082269999947599270000971073269999844559270000455307269999596957269999464860269999767215270001112056269999718292

Longest Repetitions:
DigitLengthPosition
0121755524129973
1121041032609981
2121479132847647
3121379574176590
4121379889220413
5121618922020656
6121221587715177
712368299898266
8132164164669332
912897831316556

Scan decimal expansion of Pi until all n-digit strings have been seen (excluding leading "3.") (corresponds to Sloane's OEIS sequences A032510 and A036903):
LengthLast digitsDigit count
1032
268606
34838555
4671699849
5333941369564
656954014118312
71075656166100506
8364326431816743912
917248453822445207406
105918289042241641121048
11563777260402512258603207

Some Pi digits in base 16

PositionHexadecimal DigitsPositionHexadecimal Digits
1243F6A8885 A308D31319 8A2E037073 44A4093822 299F31D008 512EFA98EC4E 6C89452821 E638D01377 BE5466CF34 E90C6CC0AC
95162363F7706 1BFEDF7242 9B023D37D0 D724D00A12 48DB0FEAD3 1,00149F1C09B07 5372C98099 1B7B25D479 D8F6E8DEF7 E3FE501AB6
1,9511E5563911D 59DFA6AA78 C14389D95A 537F207D5B A202E5B9C5 2,0018326037662 95CFA911C8 19684E734A 41B3472DCA 7B14A94A1B
2,95102133AE4DD 71DFF89E10 314E5581AC 77D65F1119 9B043556F1 3,001D7A3C76B3C 11183B5924 A509F28FE6 ED97F1FBFA 9EBABF2C1E
3,9510058428D2A 0C55F5EA1D ADF43E233F 70613372F0 928D937E41 4,001D65FECF16C 223BDB7CDE 3759CBEE74 604085F2A7 CE77326EA6
4,95134602A9C60 DFF8E8A31F 636C1B0E12 B4C202E132 9EAF664FD1 5,001CAD181156B 2395E0333E 92E13B240B 62EEBEB922 85B2A20EE6
5,951FAA002B5C4 0DE6D0279A F88C27773F 8641C3604C 0661A806B5 6,001F0177A28C0 F586E00060 58AA30DC7D 6211E69ED7 2338EA6353
6,951ECA93A072A 1B3F6D9B1E 6321F5F59C 66FB26DCF3 197533D928 7,001B155FDF503 5634828ABA 3CBB285177 11C20AD9F8 ABCC5167CC
7,95199F523F357 A632762393 A8353156CC CD02ACF081 625A75EBB5 8,0016E16369788 D273CCDE96 629281B949 D04C50901B 71C65614E6
8,9519130A88FCC 9604440ACE EB893A7725 B82B0E1EF6 9D302A5C8E 9,001E7B84DEF5A 31B096C9EB F88D512D78 8E7E4002EE 87E02AF6C3
9,951F169B5F18A 8C73EE0B5E 57368F6C79 F4BB7A5959 26AAB49EC6 10,0018AC8FCFB80 16CBDB8BBC 1F476982C7 1185C7DA7A 58811477CD
19,951048E85FFCF 7DE4AB5D3B A794F55A19 ADE71D485B EBF50C76DA 20,001E937C2354A 69FF6665B0 FDC5E27F95 05FDEC5B57 07A41CB556
29,951D8815BCF0E DFEDB01FC0 2BF2BB2A2A 6FA7CD2F1C EA53958F27 30,0010683592403 7620630F26 652B509130 3BE43FFB88 8581221032
39,95168F51DFFB6 9115C15118 A79A75C8C3 DD48243CC5 5A7792F7E3 40,0011BB9156D76 0228B4201A 0D18C34964 72259447A2 B72CDE08C5
49,95108CE5DB764 25C7B4BC66 1001CBC30E 805C6DB26C 2A35AB5135 50,001940C214001 0F05CD2CD4 4341F02EA2 21FCBBCD2C A6AF2B780D
59,9512D92A11DE3 909E598EC1 AAD78D7118 D951E1412A B538AEBDD5 60,001EB9F9A6A09 91F3E036A4 CB413ED76C 5B8A82571A 3BC95BFD75
69,951C04ED1CF1E DE6A133FB4 A312A0D397 17D12F5339 C0454C336F 70,001EE89E2DF50 9021BDA179 81995EF499 37C0BF2956 FE895D22CA
79,95146AB3DD77D 23F61FF557 940FC7F89D 4415221525 B83CE53DBB 80,0018C4FD06BEB 8B28C7927D 5B4A2759B9 775ABAD7BA 0C71ACE4E7
89,9515F8EAAEC97 61D85C1AED FBB7CD6183 63D904C10A B8469CCDCE 90,001A49069A850 06380285B1 643CA6317E 51CF4E753F 0462502BB1
99,9514433887510 69558B3E62 E612BC302E C487AA9A6E A22673C1A5 100,00135EA16C406 363A30BF0B 2E693992B5 8F7205A723 2C4168840B
199,9513E2ED27C44 BC12132A50 C3A822EF56 BBC81E2FEB 5CA9556D6B 200,0014C96D097B2 F16E01A0AE 8F3A25A49C 2D6154CF6B 745FD8B07A
299,951C3BAA19317 95469639DD 38320582F5 77FFFE1709 BB74D5922F 300,00127678C8FDB 2EACF6FB2E 117A4A19FC 7BB94AC6D7 A175A9B0E0
399,9515C47DE610F 9004F270F6 6FE91A3E41 48B5E105A7 D3061C7DA8 400,0013C3EB81EF2 9E15D79BEE A3A2ADF67C DBDD056C07 C1FEBA909C
499,951BC3E74041B 0E51D934DB 4D83D7FCA2 0E6A493BFA 20A3622BF3 500,001DD637C0A02 DD73A323B5 FA6D020420 29A758FE03 5EF96BA180
599,951388511A35A ED12CAA692 4801A30451 24E11ABC9F 2B4F8ECCAF 600,001A3EEE09714 9A8DB6B5DC F68749AC4B F3B0A51DC9 D94DD7F148
699,951BBE29EE604 0BEEDB6444 8B1E7904EA B891BE3923 C34FF99B8F 700,0013D044DAB65 B83375C7A3 3CAB96EDCF 5FF6716A1E 7760F104C6
799,9510F8B4AA1DB 1917DFB120 302FD4A18B 9436955EF7 9E2C14AF7A 800,001A0D95AD068 7805D5894F C7440A652A 6AD9727C85 E0356C669F
899,9511448BD5C0C FEA3C0D7BB A9ACFBFCB3 9E35CB7949 C50EA1FED4 900,0010B64622852 FDA1B8523C F8BAC7E117 446CC693B7 25ABE7D59D
999,951BC89273ABB CED2884ADA A7F46C59B4 4C28E672C2 9FFD342362 1,000,0016C65E52CB4 59350050E4 BB178F4C67 A0FCF7BF27 206290FBE7
1,999,9516DEBF13CC5 2760F9FF7A 409DC3FE5B 5ED82B210B 8D84510702 2,000,001B879FDEC35 8755D5C163 F841253CE1 8E03D304D9 00A1D58E2A
2,999,9513ED243ADC9 E733BA16C5 54BC99EFF5 71258D20E9 1D94513BC5 3,000,001424984C439 65FF6CDF78 DFA657FB9C BF203C450F DE287B24CF
3,999,9511E1D8DCAAE 7C727E8BE9 0902C012A7 72BA80BE91 6027E79C89 4,000,001C3AC756136 0C6895182D 5CEBDC6FBC 62074C7940 61A207FE6A
4,999,951794F77EE73 5983D871A0 89720EBBEA 9DB02184A8 2546CBF41B 5,000,001EE394E9EC5 33C182E2ED 73A1E3220A 9B5E780824 4BF26FABEF
5,999,951AE604C092C DDC1243681 5F48349A56 F90B7C3BDA A8010FAD02 6,000,001023F799B0E D32A9D3CC9 98C474C793 C1F0A598B6 3D87508312
6,999,95124F4D709FF 09F26F0A60 AD26D94D04 344340134B 32A04FB2FC 7,000,00194FF52E447 F882DAFAC0 62C22C3DA0 C87FD1539E 6C950735F7
7,999,95163D912CCC9 CBB69C49A3 B99C71A1AB 68955F7918 19C853F546 8,000,00199C1527014 19A822A2AC BA8D908BC3 C5B304972F 6AC1AFAE5F
8,999,951454252E86B 793D3E60FB 368555A2FF E59B1307EA 1190A47DF4 9,000,001F15F36A0D1 2DB5C89875 8AA5310B7C 0C32089FC1 AA833A947A
9,999,951D54D9CFDD1 53ADF017EE EAD0FDAF40 7F653DF38A C1A42E06A1 10,000,0017AF5863EFE D8DE97033C D0F6B80A3D 2616EC7191 0677101AA8
19,999,951BFE3338F69 96F585E251 AE04D0391D F967597199 B45AA8AEEF 20,000,001F2B07C1968 274EC575F7 60DDE177B9 7395C6EA56 D1B0EE66B8
29,999,951A0869D5860 20F0D05AD5 717D0DA867 91DAA2A8FA 59106D9928 30,000,00127281A4A97 613EA2E651 AFCF766BAF 11855E79BB 51728300AA
39,999,9514815170AE6 37B67DDF89 19BF1F7A49 B55B80D764 B1356963F1 40,000,001A392E349C2 19AA7728EC CA4C8CF307 037A267BE0 ED0775BEC8
49,999,951D672DA992C 27699C79EC 3951A5BF16 3C922E97CB 76902A453C 50,000,0017D38AEF577 3B418891E4 2E8DF4879A 4EE0B48EC8 8A77071726
59,999,951C38383D1B0 32DBCA5BBC 4B68B3377B BFFB90B8FA D653DB32F1 60,000,001918EAC935A DCCE71A97E 8E7D9691B8 ED3089685F 0A33CAE3D0
69,999,95127FEBB216E 8DDD0B4CFA D5D997F668 2ABA024062 9193FA2F85 70,000,001298E1BCE3A ADC819B67C 29E4FF2316 A1870D08D3 96251F99BE
79,999,951D21E61CA73 0255A34416 9FDB645AD0 65FEEA2EB0 028C3ED972 80,000,00114CC52302A BCDD5D8839 DFA79479C6 4E12E2849A AFCAD0E14B
89,999,951D22A7DCF77 ABB31CED56 A2EE9B2EF0 478449AB0B F9D4B780F6 90,000,001882413E525 9F401D3F52 65D72A4332 51AB18E31C EB7657E3ED
99,999,951AC52A62FAE A66611418D 1DDBD24B88 80BBDD60E4 9C3939ABAE 100,000,001CB840E2192 6EC5AE0D2F 3405104593 CBDB58CD38 284E52961E
199,999,951679C237408 B83F0393BC 1717349DB1 AA5627E856 73458931F3 200,000,00162E63DE175 138F19F711 9AF0E8CE22 C2211A1758 B32D2D0AC3
299,999,951ED50C65649 D691727B6C 5F36C3A279 CF7FE807A1 50193EDF08 300,000,001DAF5681287 344023C623 3B2882F32A B2E2E33757 901ADDF9DB
399,999,951B75743A58D 65D61C2018 268997544F 91D42D6808 71764295FF 400,000,001EDE74BDBB1 4407AAF9F4 D4B4BB9951 6A632C761E 33D37CC1EE
499,999,9519FA3F95C6F FE1659B599 EE51D430E3 04262B5AF3 ABCA7C731A 500,000,001E62134264D 9B204E5982 C2CEA1C629 ED491638A0 F5F69417B6
599,999,951A14925B996 676475DA81 FCDBA8D031 3339368398 30C3CA207E 600,000,0013628EFC8F0 CFB0E75198 3CEAEB5AC2 FC397A80E3 5CBD065224
699,999,951897106E723 A1CF8331E0 8B88B2E5B1 3E1749139B 553D4F0766 700,000,001E29C3BCA28 CBE307497F 05B67D17A6 7C06FE6F87 C739C8207F
799,999,9510BF0A24AAA F31E231A2F 8B7E56F899 971C832216 45E0497021 800,000,001C324094B6C A9A2B7A886 8B0FE64D82 B76DA90DEC 70B9E2E5A6
899,999,951855695A868 3F973AA19E 33C00BD7D8 BC6CCD22DA BF095C04AB 900,000,001799F8C2412 6D4BD0C93E 1A55C173D8 7FB2F5B397 A1B16B12C1
999,999,951BC5AFD7356 636AE918BE 7EDAC320B0 4AA82F160D 4A9A95FAF8 1,000,000,0015895585A04 28B564084E 74A23BA968 F692851DC8 A000F096D2
1,999,999,951A10AA6A0FA 18D702EA7C 3F6D4AC621 F9D54178E9 0648E92550 2,000,000,001E5BE5C1E45 59A750BC13 56A31611CA 37BFDD474C 2F2FD1C316
2,999,999,9519BB469CB62 04DF4FE97B 4DF0AEA22C C17E5A5617 DCE551E9DC 3,000,000,0019612E7CA8F 8A27A9916D E60E3AE247 A71BE4B01B 9FE2088A45
3,999,999,951144210E642 4185590FEE DE55097C64 FCEA3DC3CF C4AAEED8AF 4,000,000,0012DDAE3B3E2 BB01BB947D 10ACEABC32 DE8520AFFD 3ADD0EF75D
4,999,999,951565135110D AF45AC735F 363791F110 59E8854838 2D9368CDB6 5,000,000,001CCE161D52A 51E3AB4C3E 9137B13BDE 6155634993 E18F958960
5,999,999,951930BE6ED10 23003D5D37 7B4FD327FA 9CDFA87C65 10CABA58E5 6,000,000,001242DB630C7 D3CE7DE2E3 988EBA26E1 C472851CFF D0F15C7C5A
6,999,999,951A0AA732F9F 86C3682F0C F1C479FC8C 8D1EC8ECAE F94205EAF5 7,000,000,001BBEDF5FCAB D3964EF32E A355425E8B F729D56E83 4BFF1BA578
7,999,999,951FFB2EF64AE F866E98192 A683C71F45 134FFE135C 9906E01DF8 8,000,000,00183D091AB86 5846879680 E9F5A9D985 30943CC8F1 6602D90575
8,999,999,951E62EFDFA00 B74767DF0F E5502907F2 AB4BAA418A E7291ACB3E 9,000,000,00123C44EE759 2EC2E2E096 C10512A778 388E37598E 07E125BC32
9,999,999,9510BAEB3801C D8B48A016F F41852FEA0 1AA89477E4 D7BCD81DF9 10,000,000,00121C73C6838 FB2B622363 0F515389AA 97CC04AC51 9665FA0157
19,999,999,951540C392C13 4B61E9AB70 E133E1C09F E1FD6F64B5 30F42A24F3 20,000,000,00148C6A98BE2 5B354D224D D8AAD39169 E16A35258D 42139DEFDF
29,999,999,951A6CECE2834 A1DC8E6EB2 E794E4511D 9FA7EF7725 8A3182618A 30,000,000,001684E6DA212 FD5E2F67B4 0457F8A78B 47629E55B1 438035B87E
39,999,999,95189222D7771 D3CE66CD6D 90FE2016E9 9B9578CF03 75D075644B 40,000,000,0014AB2208CDE B3E3E3B3C8 D0464AB8CE 420748A831 D67FEAA5AA
49,999,999,9510356CF02D9 2E24866C21 EC0DD43286 09F920DFF9 855F0567CC 50,000,000,0011A10A49B3E 2B82A4404F 9193AD4EB6 6A7AAF5793 078F9FC73C
59,999,999,951DF831A2E9B 442D7B51B7 D8A77C283A 69029430C9 328B74C9A3 60,000,000,0012F0B860F2B 00171DC7D8 45D0316A1F EFB8FECD6D 18ED74C119
69,999,999,951940D16860A 1B6B801FA7 CBDDC07D0A 432C7A9E41 0557394E76 70,000,000,0019844A32BF8 AEDE0AC9AF 64049E6A14 FCC80AA3D2 C950CAB41D
79,999,999,9518CC56F49F9 310A6B83D2 712D9DD7CE 44BC2C7644 500C9FA7E1 80,000,000,0013A880BEF24 7933F4ADFD C8022868E7 009FACBA27 759FA90A76
89,999,999,9510A645773DA D06E3F9841 6780F251B1 605EDCB5A0 D584F01B05 90,000,000,0018DD5F98008 F1EFF08D86 6BA0A6CDF5 20190806CF 073639F056
99,999,999,9512329318EB4 E6271DEFB5 5BD1C7775F FE3DC62467 C3AD8FD53C 100,000,000,0019C381872D2 7596F81D0E 48B95A6C46 BCE673ED9D EF03E2D62F
199,999,999,951078BF405C8 E945FA0914 B53F22AB16 8B09319559 E2437C7383 200,000,000,001E6FBDAC38A 97197785ED 6A4885A713 3A5491DAEF 29AA3BB5AC
299,999,999,95190B993AA85 07CE7E9885 B3687119C4 9B51893B4F E7AAE96A68 300,000,000,0014C70A76287 9A4D2B5E24 953D049206 5A15239DCF 04E2D6378C
